| LOẠI ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Khám và tư vấn | Miễn phí | |
| Chụp X-quang kỹ thuật số | Miễn phí | |
| Chụp phim Panorex/Cepha | 200,000 | |
| Chụp phim CT Conebeam | 300,000 | |
| Giá chụp phim Panorex/Celpha tại Cơ sở Lê Văn Sỹ và Cơ sở Đoàn Thị Điểm là 150,000đ | ||
| TẨY TRẮNG RĂNG | ||
| Tẩy trắng tại nhà (cạo vôi răng+máng+2 ống thuốc) | 2 hàm | 2,000,000 |
| Tẩy trắng tại nha khoa bằng công nghệ đèn Led (cạo vôi răng+2 lần chiếu đèn) |
2 hàm | 3,000,000 |
| Máng tẩy | 2 hàm | 1,200,000 |
| Thuốc tẩy | Ống | 600,000 |
| CẠO VÔI RĂNG – NHA CHU | ||
| Cạo vôi răng đánh bóng | 2 hàm | 400,000 |
| Cạo vôi dưới nướu (cho trường hợp ê buốt nhiều) | 2 hàm | 2,500,000 |
| Cạo vôi răng cho bé | 2 hàm | 200,000 |
| Điều trị nạo túi nha chu viêm | Răng | 200,000 |
| Phẫu thuật vạt nạo túi nha chu nguyên hàm | 1 hàm | 2,000,000 |
| TRÁM RĂNG | ||
| Trám răng sữa | Xoang | 250,000 |
| Trám răng thẩm mỹ (Xoang III, IV) (bảo hành 3 tháng) | Xoang | 600,000 |
| Trám răng (Xoang I, II, V) (bảo hành 6 tháng) | Xoang | 400,000 |
| Đắp mặt răng | Xoang | 1,000,000 |
| Phí đính đá | Hạt | 500,000 |
| Đính đá nha khoa (phí đính đá + đá) | Hạt | 1,000,000 |
| Đóng chốt kim loại + trám (trường hợp nội nha không bọc mão) |
Chốt | 500,000 |
| Đóng chốt sợi thủy tinh + trám (trường hợp nội nha không bọc mão) |
Chốt | 1,000,000 |
| CHỮA TỦY – NỘI NHA | ||
| Chữa tuỷ răng sữa + Trám GIC | Răng | 600,000 |
| Chữa tủy răng vĩnh viễn + trám lại | Răng | 3,000,000 |
| Chữa tủy lại răng vĩnh viễn/răng nhiễm trùng + trám lại | Răng | 4,000,000 |
| Tháo mão/chốt | Chốt | 200,000 |
| Cùi giả/Chốt kim loại | Chốt | 600,000 |
| Cùi giả/Chốt Zirconia | Chốt | 1,200,000 |
| NHỔ RĂNG – NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU | ||
| Nhổ răng sữa | Răng | 100,000 |
| Nhổ răng sữa chính tê | Răng | 200,000 |
| Nhổ răng khôn hàm trên | Răng | 1,200,000 |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | Răng | 2,500,000 |
| Nhổ răng khôn hàm dưới khó/mọc gần dây thần kinh | 3,000,000 – 5,000,000 | |
| Nhổ răng khôn hàm trên mọc ngầm/gần xoang | 1,500,000 | |
| Nhổ răng thông thường mọc ngầm/lệch (tiểu phẫu) | 1,500,000 – 2,500,000 | |
| Cắt nạo chóp | Răng | 2,500,000 |
| Gấp mãnh vỡ | Răng | 200,000 |
| RĂNG SỨ | ||
| Răng sứ Mỹ tiêu chuẩn (kim loại) – BH 1 năm | Răng | 1,800,000 |
| Răng sứ Mỹ cao cấp (Titan) – BH 2 năm | Răng | 2,800,000 |
| Răng sứ Crom Coban | Răng | 3,000,000 |
| Răng sứ Zirconia (Đức) – BH 2 năm | Răng | 5,000,000 |
| Răng sứ DDBIO (Đức) – BH 4 năm | Răng | 6,000,000 |
| Răng sứ Cercon (Đức) – BH 8 năm | Răng | 7,000,000 |
| Răng sứ Cercon HT (Đức) – BH 10 năm | Răng | 10,000,000 |
| Onlay sứ Emax – BH 7 năm | Răng | 6,000,000 |
| Gắn lại phục hình sút (làm răng sứ nơi khác) | Răng | 300,000 |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
| Nền hàm nhựa cứng (Tính nền hàm khi làm dưới 3 răng) | Hàm | 400,000 |
| Răng tháo lắp Việt Nam | Răng | 500,000 |
| Răng tháo lắp Nhật | Răng | 800,000 |
| Răng tháp lắp Mỹ | Răng | 1,000,000 |
| Răng tháo lắp sứ | Răng | 1,500,000 |
| Khung tháo lắp | Khung | 3,000,000 |
| Mắc cài đơn (key đơn) | Bộ | 1,000,000 – 2,000,000 |
| Mắc cài đôi (key đôi) | Bộ | 3,500,000 |
| Nền nhựa cường lực | Nền | 1,500,000 |
| Nền nhựa mềm (Biosoft) | Nền | 3,000,000 |
| Móc nhựa DẺO – MỀM (Biosoft) | Móc | 500,000 – 600,000 |
| Đệm hàm cứng bán hàm, vá hàm | Hàm | 1,000,000 |
| Lưới chống gãy | Hàm | 500,000 |
