| LOẠI ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| Khám và tư vấn | Miễn phí | ||
| Chụp X-quang kỹ thuật số | Miễn phí | ||
| Chụp phim Panorex/Cepha | 150,000 | ||
| Chụp phim CT Conebeam | 300,000 | ||
| TẨY TRẮNG RĂNG | |||
| Tẩy trắng tại nhà (cạo vôi răng+máng+2 ống thuốc) | 2 hàm | 1,500,000 | |
| Tẩy trắng tại nha khoa bằng công nghệ đèn Led (cạo vôi răng+2 lần chiếu đèn) |
2 hàm | 2,000,000 | |
| Máng tẩy | 2 hàm | 1,000,000 | |
| Thuốc tẩy | Ống | 500,000 | |
| CẠO VÔI RĂNG – NHA CHU | |||
| Cạo vôi răng đánh bóng | 2 hàm | 300,000 | |
| Cạo vôi dưới nướu (cho trường hợp ê buốt nhiều) | 2 hàm | 1,500,000 | |
| Cạo vôi răng cho bé | 2 hàm | 100,000 | |
| Điều trị nạo túi nha chu viêm | Răng | 200,000 | |
| Phẫu thuật vạt nạo túi nha chu nguyên hàm | 1 hàm | 2,000,000 | |
| TRÁM RĂNG | |||
| Trám răng sữa | Xoang | 200,000 | |
| Trám răng (Xoang I, II, V) (bảo hành 6 tháng) | Xoang | 300,000 | |
| Đắp mặt răng | Xoang | 1,000,000 | |
| Phí đính đá | Hạt | 500,000 | |
| Đính đá nha khoa (phí đính đá + đá) | Hạt | 1,000,000 | |
| Đóng chốt kim loại + trám (trường hợp nội nha không bọc mão) |
Chốt | 500,000 | |
| Đóng chốt sợi thủy tinh + trám (trường hợp nội nha không bọc mão) |
Chốt | 1,000,000 | |
| CHỮA TỦY – NỘI NHA | |||
| Răng sữa | Răng | 500,000 | |
| Chữa tủy (chữa tủy bằng máy + chốt trám lại) | Răng | 1,500,000 | |
| Chữa tủy lại + chốt trám | Ống tủy | 2,000,000 | |
| NHỔ RĂNG – NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU | |||
| Nhổ răng sữa | Răng | 50,000 | |
| Nhổ răng sữa chính tê | Răng | 100,000 | |
| Nhổ răng thường | Răng | 300,000 – 500,000 | |
| Nhổ răng khôn hàm trên | Răng | 1,000,000 | |
| Nhổ răng khôn hàm dưới + răng ngầm | Răng | 2,000,000 – 5,000,000 | |
| Cắt nạo chóp | Răng | 2,000,000 | |
| Gấp mãnh vỡ | Răng | 200,000 | |
| RĂNG SỨ | |||
| Răng sứ kim loại | Răng | 1,500,000 | |
| Răng sứ hợp kim Titanium | Răng | 2,500,000 | |
| Răng sứ Crom Coban | Răng | 3,000,000 | |
| Răng sứ Zirconia HT – Đức | Răng | 4,000,000 | |
| Răng sứ DDBIO – Đức | Răng | 5,000,000 | |
| Răng sứ Cercon – Đức | Răng | 6,000,000 | |
| Răng sứ Cercon HT – Đức | Răng | 8,000,000 | |
| Răng sứ Lava Plus – Mỹ | Răng | 12,000,000 | |
| Răng sứ Orodent Gold – Ý | Răng | 14,000,000 | |
| Veneer IPS Emax có mài – Đức | Răng | 10,000,000 | |
| Veneer Lisi có mài – Nhật | Răng | 9,000,000 | |
| Veneer Emax Press không mài – Đức | Răng | 12,000,000 | |
| Tháo mão, tháo chốt | Răng | 100,000 | |
| Gắn lại phục hình sút | Răng | 200,000 | |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |||
| Nền hàm (Tính nền hàm khi làm dưới 3 răng) | Hàm | 300,000 | |
| Răng tháo lắp Việt Nam | Răng | 300,000 | |
| Răng tháo lắp Nhật | Răng | 500,000 | |
| Răng tháp lắp Mỹ | Răng | 800,000 | |
| Răng tháo lắp sứ | Răng | 1,000,000 | |
| Khung tháo lắp | Khung | 3,000,000 | |
| Mắc cài đơn (key đơn) | Bộ | 1,000,000 | |
| Mắc cài đôi (key đôi | Bộ | 3,500,000 | |
| Nền nhựa cường lực | Nền | 1,500,000 | |
| Nền nhựa mềm (Biosoft) | Nền | 3,000,000 | |
| Móc nhựa mềm | Móc | 200,000 | |
| Đệm hàm cứng bán hàm, vá hàm | Hàm | 500,000 | |
| Lưới chống gãy | Hàm | 500,000 | |
